| Hemigrammocapoeta nana |
| Actinopterygii | מחלקה | ||||
| Cypriniformes | סדרה | ||||
| Cyprinidae - קרפיונים | משפחה | ||||
| Hemigrammocapoeta nana (Heckel, 1843) | שם מדעי | ||||
| הכרות ראשונה | |||||
|
המיגרממהקפואטה ננה יבלסת יבלסת מצויה Tylognathus nanus Heckel, 1843 Varicorhinus sauvagei (Lortet, 1883) Capoeta sauvagei Lortet, 1883 Tylognathus steinitziorum Kosswig, 1950 |
שמות נוספים | ||||
|
Hemigrammocapoeta:
nana: |
אטימולוגיה | ||||
| .ירדן, סוריה, ישראל: מערכת נהרות ירדן, קישון | ![]() |
||||
| (SL) עד 12.0 ס"מ | ![]() |
||||
![]() |
|||||
| 10 - 26°C | ![]() |
||||
| 6.0 - 8.0 | ![]() |
||||
| 5 - 25 | ![]() |
||||
| תנאיי מים נוספים | |||||
| עיצוב האקווריום | |||||
| מזוג בין בני מינו | |||||
| שותפים לאקווריום | |||||
| .אוכל רוב סוגי מזון, בעיקר אוכל אצות וחסרי חוליות זעירים | תזונה | ||||
| זיהוי בן המינים | |||||
| רבייה | |||||
| מידע נוסף | |||||
| קישורים נוספים | |||||
|
: קישור ישיר לפרופיל http://www.israquarium.co.il/Fish/IsraelFish/Hemigrammocapoeta nana.html |
|||||
|
|||||
|
|||||